关于协助做好下半年开拓国内市场展位费补助资金兑现工作的通知
厦经信产业函〔2018〕216号
各区经(科)信局、各有关协(商)会:
为贯彻落实《厦门市人民政府办公厅关于印发工业稳增长促转型五条措施的通知》(厦府办〔2018〕162号)要求,加大企业开拓国内市场展位费支持力度,我局将对参加列入下半年展会计划的本市参展企业给予展位费80%补助,单个企业单一展会最高补助金额不超过20万,单一展会展位费补助总额不超过100万元。请各单位协助发动、组织企业报名参展,并协助做好企业展位费补助工作。为加强管理并统筹使用财政资金,提出如下建议:
一、市、区级财政的展位费补助原则上不超过企业展位费全款。
二、下达资金前及时通过金宏网共享资金下达信息,以便核实企业补助资金总额。
附件:
1. 厦门市人民政府办公厅关于印发工业稳增长促转型五条措施的通知(厦府办〔2018〕162号)
2. 2018年下半年市经信局展会项目一览表
厦门市经济和信息化局
2018年9月6日
(联系人:金琳,电话:2896781)
2018年下半年市经信局展会项目一览表
序号 | 项目名称 | 时间 | 地点 | 主办单位 | 展位费用 | 承办单位 |
1 | 2018亚洲户外用品展览会 | 6月28-7月1日 | 南京 | 中国贸促会南京分会 | 10500元/展位980元/㎡ | 厦门市体育用品协会 |
2 | 2018中国厦门国际物联网博览会 | 7月6-8日 | 厦门 | 厦门市经济和信息化局、厦门市会展局、新华网等 | 7800元/展位780元/㎡ | 厦门市物联网行业协会 |
3 | 第24届鲁台会海峡两岸智能制造展览会 | 9月1-4日 | 潍坊 | 国务院台湾事务办公室、山东省人民政府 | 5800元/展位580元/㎡ | 厦门市水空气净化行业协会 |
4 | 2018厦门家装建材博览会 | 9月19-23日 | 厦门 | 厦门市室内装饰协会 | 4580元/展位 | 厦门市室内装饰协会 |
5 | 第20届中国国际工业博览会 | 9月19-23日 | 上海 | 国家发改委、工信部、商务部、科技部等 | 2300元/㎡ | 厦门市智能制造产业协会 |
6 | 2018中国国际纺织面料及辅料(秋冬)博览会暨2018年中国国际服装服饰博览会(秋季) | 9月27-29日 | 上海 | 中国纺织工业联合会、中国服装协会等 | 18600元/展位1960元/㎡ | 厦门市纺织服装同业商会 |
7 | 第15届中国国际中小企业博览会 | 10月10-13日 | 广州 | 发改委、财政部、商务部、广东省政府等 | 6800元/展位 | 厦门市中小企业协会 |
8 | 2018中国国际汽车商品交易会 | 10月15-17日 | 上海 | 商务部、中国通用技术集团 | 18620元/展位740元/㎡ | 厦门市机电产品进出口商会 |
9 | 第7届海西(厦门)国际新能源产业博览会暨高峰论坛及第三届海西(厦门)国际绿色节能环保产业博览会 | 10月19-21日 | 厦门 | 厦门市环境保护局、厦门总商会等 | 7800元/展位780元/㎡ | 厦门市水空气净化行业协会 |
10 | 第16届中国国际半导体博览会暨高峰论坛 | 12月11日-13日 | 上海 | 中国半导体行业协会、中国电子器材总公司 | 15000元/展位1500元/㎡ |
厦门市集成电路行业协会 |